≪ 輸送の安全に関する目標及び目標の達成状況 ≫ 2024
2024年04月01日
運輸安全マネジメント TRANSPORT SAFETY MANAGEMENT |
基本方針
1. 輸送の安全が事業経営の根幹であることを深く認識し、経営トップが主導的役割を果たし、
全社員に周知徹底いたします。
1. 輸送の安全を確保するため、関係法令および当社安全管理規定を遵守し、
全社一丸となって取り組むことにより、絶えず輸送の安全の向上に努めます。
1. 輸送の安全を確保するため、輸送の安全に関する情報を積極的に公表致します。
令和 6年度( 令和 6年 4月 1日~ 令和 7年 3月31日) | |||||||||||||||
わが社の『運輸安全マネジメント』の取組み | |||||||||||||||
1 事故防止のための安全方針 | |||||||||||||||
『 運輸の安全が事業経営の根幹 』 | |||||||||||||||
2 社内への周知方法 | |||||||||||||||
『 安全方針 』を社内及び営業所に掲示する | |||||||||||||||
3 輸送の安全方針に基づく目標 | 令和6年度の安全目標 | ||||||||||||||
車両人身事故 0件・ 速度違反 0件 ・フォークリフト労災事故 0件 | |||||||||||||||
4 目標達成のための計画 | 令和6年度の安全計画 | ||||||||||||||
ヒヤリハット情報の報告会・安全運転講習会の受講 | |||||||||||||||
5 輸送の安全に関する情報交換方法 | |||||||||||||||
定期的に輸送の安全に関する意見交換会を運転者等と開催する | |||||||||||||||
6 輸送の安全移管する反省事項 | |||||||||||||||
前年度の結果を社内及び営業所に掲示する | |||||||||||||||
7 反省事項に関する改善方法 | |||||||||||||||
問題点の改善方法を社内及び営業所に掲示する | |||||||||||||||
●わが社の輸送の安全に関する目標達成状況 | ●わが社の自動車事故報告 | ||||||||||||||
前年度 令和 5年度 目標 ⇒結果/達成状況 | 規則第2条に規定する事故 | ||||||||||||||
車両人身事故 0件 ⇒ 0件 達成 | 令和 5年度 0件 | ||||||||||||||
速度違反 0件 ⇒ 0件 未達成 | |||||||||||||||
フォークリフト労災事故 0件 ⇒ 0件 未達成 | |||||||||||||||
●わが社の事故に関する情報 | |||||||||||||||
令和 5年度 / 重大事故件数 0件 |
株式会社 ホーコー 代表取締役 西影 篤範
|
輸送の安全確保のための取組み |
月間スローガン |
2024年 | 4月 | 交通安全運動の実施項目の徹底、トラックの構造上の特性 |
5月 | 貨物の正しい積載方法、作業マニュアルの再確認・補足 | |
6月 | 過積載の危険性、気象に応じた運転方法、ヒヤリハット情報の収集と対策 | |
7月 | 危険物運搬時に留意すべき事項、交通事故ゼロ運動実施(セイフティーラリー参加) | |
8月 | 適切な運行経路とその進路及び交通の状況、居眠り運転の防止(SASについての理解) | |
9月 | 秋の全国交通安全運動の実施事項の徹底、危険予測及び回避について、災害等の緊急時における対応 | |
10月 | 薄暮時の対応と対策、交通事故に関わる運転者心理・心理的要因及び対処法 | |
11月 | インフルエンザ等感染病予防対策、接客マナー教育 | |
12月 | 年末年始輸送安全総点検、気象に応じた運転方法、飲酒運転防止の徹底 | |
2025年 | 1月 | 年末年始輸送安全総点検、エコドライブ10項目の実施 |
2月 | 運転適性診断、運転者の運転適性に応じた安全運転、接客マナー | |
3月 | 安全を確保するために遵守すべき基本事項、過労運転防止策 | |
年間重点目標 | |
〇 急発進・急ブレーキ・急ハンドルの撲滅。 | |
〇 社則速度の厳守。(一般道:法定速度 高速道 :80km/h) | |
〇 右左折・後進時に周囲の安全確認を徹底する。 | |
〇 防衛運転に徹する、あおり運転を誘発するような行為をしない。 | |
〇 健康管理。感染病予防対策の徹底 |