≪ 輸送の安全に関する目標及び目標の達成状況 ≫ 2020
2020年05月24日
≪ 輸送の安全に関する目標及び目標の達成状況 ≫ 2020 | |
令和 2年度 目標 | |
1 | 重大事故発生件数「ゼロ」目標 (自動車事故報告規則第2条に規定する自動車事故) |
2 | 安全指導計画表に基づく、全従業員に対し継続的な安全運転活動の実施 |
3 | フォークリフト事故発生件数の「ゼロ」目標 |
平成 32年度 目標&実績 | |
1 | 重大事故発生件数「ゼロ」目標(自動車事故報告規則第2条に規定する自動車事故) |
・目標達成 発生件数 0件(平成 32年度: 0件 平成 31年度: 0件) | |
2 | 乗務員の運転適性診断の受診 |
・目標未達成 | |
3 | バックアイカメラ随時搭載(増車・車輌代替時) |
・目標達成(4㌧車) | |
4 | 有責事故件数 |
・物損12件 人身0件 | |
5 | フォークリフト事故発生件数の「ゼロ」目標 |
・目標達成 | |
平成 31年度 目標&実績 | |
1 | 重大事故発生件数「ゼロ」目標 (自動車事故報告規則第2条に規定する自動車事故) |
・目標達成 発生件数 0件 (平成 31年度: 0件 平成 30年度: 0件) | |
2 | 乗務員の運転適性診断の受診 |
・目標達成 | |
3 | バックアイカメラ随時搭載(増車・車輌代替時) |
・目標達成 (4㌧車) | |
4 | 有責事故件数 |
・物損 10件 人身 0件 |
輸送の安全確保のための取組み | ||
月間スローガン | ||
2020 | 4月 | 交通安全運動の実施項目の徹底、トラックの構造上の特性 |
5月 | 貨物の正しい積載方法、作業マニュアルの再確認・補足 | |
6月 | 過積載の危険性、気象に応じた運転方法、 | |
ヒヤリハット情報の収集と対策 | ||
7月 | 危険物運搬時に留意すべき事項、 | |
交通事故ゼロ運動実施(セイフティーラリー参加) | ||
8月 | 適切な運行経路とその進路及び交通の状況、 | |
居眠り運転の防止(SASについての理解) | ||
9月 | 秋の全国交通安全運動の実施事項の徹底、危険予測及び回避に | |
ついて、地震・台風の緊急時における対応 | ||
10月 | 薄暮時の対応と対策、 | |
交通事故に関わる運転者心理・心理的要因及び対処法 | ||
11月 | 新型インフルエンザ予防対策、作業マニュアルの再確認・補足 | |
12月 | 年末年始輸送安全総点検、気象に応じた運転方法、飲酒運転防止 | |
2021 | 1月 | 年末年始輸送安全総点検、運転者としての心構え、 |
エコドライブ10項目の実施 | ||
2月 | 運転適性診断、運転者の運転適性に応じた安全運転、接客マナー | |
3月 | 安全を確保するために遵守すべき基本事項、過労運転防止策、 | |
テロ発生時における教育 | ||
年間重点項目 | ||
○ | 急発進・急ブレーキ・急ハンドルの撲滅。 | |
○ | 社則速度の厳守。(一般道:法定速度 高速道 :80km/h) | |
○ | 右左折・後進時に周囲の安全確認を徹底する。 | |
○ | 防衛運転に徹する、あおり運転を誘発するような行為をしない。 | |
○ | 健康管理。 |
「今月の自己スローガン」・「前月の反省」 抜粋 | |
今月の自己スローガン | 前月の反省 |
防衛運転を心掛ける。 | 90%は出来ましたが残り10%が・・これからも頑張ります。 |
燃費向上を意識した運転をする。 | 運転中、考え事をしながら運転しており注意力に欠けた。
運転中は運転に集中する。 |
運転中シートベルトとマナーを忘れない。 | 高速道路では特に注意する事。 |
安全運転の再確認。 | シートベルトの確認。 |
ゆとりの運転。 | 意識して守りました。 |
エコ・ドライブ | しっかり出来たと思います。 |
車間距離を守る。 | 周囲を良く見て運転出来たと思う。 |
一時停止!停止位置の再度徹底。 | 100%の実行を目指す様心掛ける。 |
無事故を心掛けます。 | かもしれない運転をしてしまったので、これからは、しない様に努力します。 |
心に余裕を持たせた安全運転をする。 | 高速道路での車間距離が充分でなかったと思います。 |
無事故。 | 時間に追われたので安全運転出来なかった。 |
無事故・無違反。 | さらなるエコドライブに心掛ける。 |
車間距離を充分にとる。 | 危ないと思った事が無かったので、良かったと思います。 |
防衛運転の徹底。危険予知・速度制限等の徹底。 | 信号、一時停止の確認は概ね実行出来たと思います、今後も安全に留意し、歩行者・自転車等の保護に
努めて徐行し、特に歩行者には充分に注意しながら一時停止を徹底して走行します。 |
社速を守る。 | もう少し、速度を意識して走行したいと思います。 |
急がず・慌てず・安全運転。 | 発車させる前に、きちっとシートベルトを締める。 |
無事故・無違反。 | 前月のスローガン達成。 |
睡眠不足解消で居眠り防止。 | 考え事・脇見が、まだ多い為 運転に集中していく。 |
エコドライブの実践。 | 自車の側方・後方については以前より車間・他間距離を取ることが出来たと思います。
只、前車との車間距離はまだ充分ではなく以後、継続して防衛運転を行っていこうと思います。 |
交通ルールを守って明るい運転。 | 防衛運転をしていると、ハッとする事があまりなくなりました。 |
睡眠をよくとり、無理な運転はしない。 | 運転中は、運転に専念するように心掛けましたが、なかなかその様にはいきませんでした。 |
運転に集中する。 | 出来たと思う。これからも継続する。 |
歩行者の位置、進行方向を予測する。 | 達成出来ました。 |
過労運転を防止しよう。 | 概ね達成。 |
巻き込み防止。 | 守れたと思う。 |
エコ・ドライブ。 | 十分確認し運行出来たと思います。 |
飛び出しに注意し、周りを良く見る。 | 出来たと思う。 |
脇見運転をなくす様、徹底する。 | 交通量が多くても守ることを心掛ける。 |
エコ・ドライブ。 | 達成出来たと思います。 |
車間距離を十分に開けて走行する。 | 発進時、周囲への注意を怠る事無く発進出来た。 |
焦らず運転する。 | 出来ていなかった。 |
車間距離を、十分に取る。 | 引き続き気をつける。 |
車間距離を、多めに取る。 | 危なそうな車を早く見つける事ができた。 |
エコ・ドライブをする。 | スピードを出さない。 |
エコ運転を心掛ける。 | 確認した。 |
車間距離を多めに取り走行します。 | よく守れた。 |
とにかく車間距離を開け、前方に注意する。 | 相変わらず脇見が多かった気がするので、気を付けていきたい。 |
予測する運転を心掛ける。
(特に交差点付近の見えない危険を回避するため) |
高速道路では、十分な車間距離をとって走行出来たと思いますが、
一般道においては、もう少し車間をとって走行したいと思います。 |